(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日
第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)
| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 |
318,300,000 79,469 50,000 |
319,137,721 79,469 62,051 |
-837,721 -12,051 |
| 事業活動収入計(1) | 318,429,469 | 319,279,241 | -849,772 | ||
| 支出 | 0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 |
209,500,000 44,900,000 57,820,000 |
207,039,035 41,761,985 54,950,487 |
2,460,965 3,138,015 2,869,513 |
|
| 事業活動支出計(2) | 312,220,000 | 303,751,507 | 8,468,493 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,209,469 | 15,527,734 | -9,318,265 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | ||||
| 施設整備等収入計(4) | |||||
| 支出 | 0144 固定資産取得支出 0147 その他の施設整備等による支出 |
3,000,000 500,000 |
1,537,079 | 1,462,921 500,000 |
|
| 施設整備等支出計(5) | 3,500,000 | 1,537,079 | 1,962,921 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,500,000 | -1,537,079 | -1,962,921 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | ||||
| その他の活動による収入計(7) | |||||
| 支出 | 0152 積立資産支出 0162 その他の活動による支出 | 20,000,000 349,662 |
-20,000,000 -349,662 |
||
| その他の活動支出計(8) | 20,349,662 | -20,349,662 | |||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -20,349,662 | 20,349,662 | |||
| 予備費支出(10) | - | ||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,709,469 | -6,359,007 | 9,068,476 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 123,500,000 | 141,443,210 | -17,943,210 | ||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 126,209,469 | 135,084,203 | -8,874,734 | ||
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日
第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)
| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収益 | 0056 介護保険事業収益 |
319,137,721 |
307,097,940 | 12,039,781 |
| サービス活動収益計(1) | 319,137,721 | 307,097,940 | 12,039,781 | ||
| 費用 | 0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0027 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
208,255,325 41,761,985 54,950,487 8,150,333 -4,497,294 |
202,858,301 41,623,312 49,851,434 8,311,333 -4,497,294 |
5,397,024 138,673 5,099,053 -161,000 |
|
| サービス活動費用計(2) | 308,620,836 | 298,147,086 | 10,473,750 | ||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,516,885 | 8,950,854 | 1,566,031 | ||
| サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収益 | 0093 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益 |
79,469 62,051 |
3,280 61,609 |
76,189 442 |
| サービス活動外収益計(4) | 141,520 | 64,889 | 76,631 | ||
| 費用 | |||||
| サービス活動外費用計(5) | |||||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 141,520 | 64,889 | 76,631 | ||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,658,405 | 9,015,743 | 1,642,662 | ||
| 特別増減の部 | 収益 | ||||
| 特別収益計(8) | |||||
| 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 |
134,040 |
134,040 |
||
| 特別費用計(9) | 134,040 | 134,040 | |||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -134,040 | -134,040 | |||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,524,365 | 9,015,743 | 1,508,622 | ||
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,173,678 | 9,157,935 | 9,015,743 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,698,043 | 18,173,678 | 10,524,365 | ||
| 基本金取崩額(14) | |||||
| その他の積立金取崩額(15) | |||||
| その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,698,043 | 18,173,678 | -9,475,635 | ||
令和7年3月31日現在
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)
| 資産の部 | |||
|---|---|---|---|
| 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 0001 流動資産 | 170,390,149 | 186,934,571 | -16,544,422 |
| 1111 現金預金 1131 事業未収金 1161 立替金 1163 前払費用 |
116,665,786 53,008,615 599,194 116,554 |
134,293,848 52,070,823 569,900 |
-17,628,062 937,792 29,294 116,554 |
| 0002 固定資産 | 187,234,790 | 173,632,422 | 13,602,368 |
| 0003 基本財産 | 40,239,918 | 46,878,691 | -6,638,773 |
| 1211 土地 1212 建物 |
17,800,000 22,439,918 |
17,800,000 29,078,691 |
-6,638,773 |
| 0004 その他の固定資産 | 146,994,872 | 126,753,731 | 20,241,141 |
| 1312 建物 1313 構築物 1315 車輌運搬具 1316 器具及び備品 1336 人件費積立資産 1337 修繕積立資産 1341 施設整備等積立資産 1334 長期前払費用 |
1 1,193,257 2 5,451,950 40,000,000 50,000,000 50,000,000 349,662 |
1 1,485,408 2 5,268,320 30,000,000 50,000,000 40,000,000 |
-292,151 183,630 10,000,000 10,000,000 349,662 |
| 資産の部合計 | 357,624,939 | 360,566,993 | -2,942,054 |
| 負債の部 | |||
|---|---|---|---|
| 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 0006 流動負債 | 43,999,598 | 52,968,723 | -8,969,125 |
| 2112 事業未払金 2132 預り金 2133 職員預り金 2152 賞与引当金 |
34,993,627 4,084 308,235 8,693,652 |
44,175,845 1,315,516 7,477,362 |
-9,182,218 4,084 -1,007,281 1,216,290 |
| 負債の部合計 | 43,999,598 | 52,968,723 | -8,969,125 |
| 純資産の部 | |||
|---|---|---|---|
| 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 0009 基本金 | 154,831,539 | 154,831,539 |
|
| 3111 基本金 | 154,831,539 |
154,831,539 |
|
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 10,095,759 | 14,593,053 | -4,497,294 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 10,095,759 | 14,593,053 | -4,497,294 |
| 0011 その他の積立金 | 140,000,000 | 120,000,000 | 20,000,000 |
| 3222 人件費積立金 3223 修繕積立金 3225 施設整備等積立金 |
40,000,000 50,000,000 50,000,000 |
30,000,000 50,000,000 40,000,000 |
10,000,000 10,000,000 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 8,698,043 | 18,173,678 | -9,475,635 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 3312 (うち当期活動増減差額) |
8,698,043 10,524,365 |
18,173,678 9,015,743 |
-9,475,635 1,508,622 |
| 純資産の部合計 | 313,625,341 | 307,598,270 | 6,027,071 |
| 負債及び純資産の部合計 | 357,624,939 | 360,566,993 | -2,942,054 |
令和7年3月31日 現在
(単位:円)
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却 累計額 |
貸借対照表 価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | ||||||
| 1 流動資産 | ||||||
| 現金預金 普通預金 小口現金 事業未収金 立替金 前払費用 |
(特養) 十八親和銀行/城山支店/小江原出張所・No.0128001 施設事務所保管庫 (特養) (特養) (特養) |
- - - - - - - - |
施設運営資金 施設内の消耗品・雑費等の支払い用 小計 2月分施設介護料 2月分利用者負担金 3月分施設介護料 3月分利用者負担金 小計 職員住民税立替金 令和7年度分火災保険 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
116,611,028 54,758 116,665,786 21,899,938 3,791,281 23,016,155 4,301,241 53,008,615 599,1941 116,554 |
| 流動資産合計 | 170,390,149 | |||||
| 2 固定資産 | ||||||
| (1) 基本財産 | ||||||
| 土地 建物 |
(特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) |
1979年度 1979年度 1985年度 1987年度 2003年度 2003年度 2004年度 2006年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2021年度 |
特養施設土地 建物(鉄筋コンクリート造) 建物(鉄筋コンクリート造)/増設 スプリンクラー設備 1Fトイレ新設 居室網戸・サッシ入替 玄関自動ドア スプリンクラー設備改修 仏間 スタッフルーム サッシ 天井リフォーム トイレ新設 スプリンクラードレーン 廊下天井張替 専用居室リフォーム エアカーテン 浴室リフォーム 給排水配管取替 畳コーナー 面接室リフォーム 水道設備増設 気中開閉器 |
- 224,961,100 51,498,000 23,155,795 794,850 801,675 961,800 861,000 1,192,590 1,432,095 249,375 231,683 453,600 166,950 283,500 245,700 832,950 428,400 471,528 361,200 847,875 971,250 451,000 |
- 211,927,701 42,491,762 23,155,794 794,849 801,674 961,799 860,999 1,192,589 1,432,094 248,576 231,682 453,599 166,949 283,499 245,699 832,949 428,399 471,527 361,199 803,723 971,249 95,687 |
17,800,000 13,033,399 9,006,238 1 1 1 1 1 1 1 799 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44,152 1 355,313 |
| 小計 | 22,439,918 | |||||
| 基本財産合計 | 40,239,918 | |||||
| (2) その他の固定資産 | ||||||
| 建物 構築物 |
(特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) |
1987年度 2001年度 2002年度 2002年度 2002年度 2006年度 2018年度 |
職員宿泊所 玄関前倉庫 屋上倉庫 プロパン庫 職員トイレ 避難鉄骨通路 駐車場 |
5,000,000 766,500 2,038,470 472,500 1,777,650 386,400 2,011,360 |
4,999,999 766,499 2,038,469 472,499 1,777,649 317,331 887,176 |
1 1 1 1 1 69,069 1,124,184 |
| 小計 | 1,193,257 | |||||
| 車輌運搬具 |
(特養) (特養) |
1994年度 2007年度 |
セルシオ ラクティス |
6,649,880 753,080 |
6,649,879 753,079 |
1 1 |
| 小計 | 2 | |||||
| 器具及び備品 |
(特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養)/2台 (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) (特養) |
1997年度 1997年度 1997年度 1986年度 1991年度 2002年度 2002年度 2003年度 2002年度 2006年度 2007年度 2007年度 2013年度 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2017年度 2018年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2021年度 2021年度 2021年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 |
金庫 適温給食配膳車(36膳) 適温給食配膳車(32膳) 仏壇 冷凍冷蔵庫 流し台 自動システム洗面台 ごみステーション 防火戸 ステンレス門扉 カラープリンター オーブン 冷凍ストッカー 介護用リフト スチームオーブン リフト付介護浴槽 リフト付介護浴槽搬送車 入浴介護用リフト 天井カセット式エアコン 居室(210)エアコン 居室(ゆり)エアコン 更衣室エアコン 居室(205)エアコン 居室(203)エアコン 居室(201)エアコン 自動体外除細動器 玄関ホールエアコン 2F天井カセットエアコン 電話システム 談話室エアコン 宿直室エアコン 居室(211)エアコン 居室(206)エアコン 居室(208)エアコン 医務室エアコン ノートPC 業務用食器消毒保管庫 業務用食器洗浄機 厨房ガス給湯器 冷凍冷蔵庫 厨房用業務エアコン 食堂エアコン 入浴用ストレッチャー ノートパソコン 居室(ゆめ)エアコン 車椅子用体重計 |
150,000 4,357,500 4,221,000 800,000 988,800 540,750 621,600 717,013 874,366 433,324 123,900 129,360 113,990 335,000 774,410 2,640,000 1,317,600 343,440 269,931 112,274 112,274 145,200 174,424 148,700 142,430 271,700 107,800 174,310 605,000 138,000 152,300 101,246 132,650 151,889 151,354 176,000 451,000 737,880 166,932 105,340 604,235 104,500 311,300 192,044 149,000 176,000 |
149,999 4,357,499 4,220,999 799,999 988,799 540,749 621,599 717,012 874,365 433,323 123,899 129,359 113,989 334,999 774,409 1,385,560 691,518 343,439 269,930 90,620 89,057 115,178 54,534 115,882 101,086 271,699 66,007 104,307 303,105 63,376 69,943 45,088 59,072 67,640 63,190 110,000 156,910 256,718 58,077 24,920 84,089 14,542 30,325 4,000 2,073 2,933 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,254,440 626,082 1 1 21,654 23,217 30,022 119,890 32,818 41,344 1 41,793 70,003 301,895 74,624 82,357 56,158 73,578 84,249 88,164 66,000 294,090 481,162 108,855 80,420 520,146 89,958 280,975 188,044 146,927 173,067 |
| 小計 | 5,451,950 | |||||
| 人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備等積立資産 長期前払費用 |
十八親和銀行/城山支店/小江原出張所/定期、普通 十八親和銀行/城山支店/小江原出張所/定期 十八親和銀行/城山/小江原出張所・定期、普通 |
- - - - |
退職金支払等の人件費支出に充当するための積立資産 施設建物・設備等の大規模修繕費用積立資産 施設整備費用積立資産 令和8年度以降火災保険料 |
- - - - |
- - - - |
40,000,000 50,000,000 50,000,000 349,662 |
| その他の固定資産合計 |
146,994,872 | |||||
| 固定資産合計 |
187,234,790 | |||||
| 資産合計 |
357,624,939 | |||||
| Ⅱ 負債の部 | ||||||
| 1 流動負債 | ||||||
| 事業未払金 預り金 職員預り金 賞与引当金 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
34,993,627 4,084 308,235 8,693,652 |
||
| 流動負債合計 | 43,999,598 | |||||
| 2 固定負債 | ||||||
| 固定負債合計 |
||||||
| 負債合計 |
43,999,598 | |||||
| 差引純資産 |
313,625,341 | |||||
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日
第一号第四様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)
| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 318,300,000 | 319,137,721 | -837,721 |
| 0166 施設介護料収入 | 259,800,000 | 260,209,499 | -409,499 | ||
| 8111 介護報酬収入 | 233,600,000 | 233,896,612 | -296,612 | ||
| 8112 利用者負担金収入(公費) | 10,600,000 | 10,639,325 | -39,325 | ||
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 15,600,000 | 15,673,562 | -73,562 | ||
| 0172 利用者等利用料収入 | 57,500,000 | 57,805,645 | -305,645 | ||
| 8171 施設サービス利用料収入 | 2,800,000 | 2,839,560 | -39,560 | ||
| 8174 食費収入(公費) | 13,400,000 | 13,443,241 | -43,241 | ||
| 8175 食費収入(一般) | 20,300,000 | 20,346,639 | -46,639 | ||
| 8176 居住費収入(公費) | 10,100,000 | 10,181,915 | -81,915 | ||
| 8177 居住費収入(一般) | 10,900,000 | 10,994,290 | -94,290 | ||
| 0173 その他の事業収入 | 1,000,000 | 1,122,577 | -122,577 | ||
| 8181 補助金事業収入(公費) | 1,000,000 | 1,122,577 | -122,577 | ||
| 0200 受取利息配当金収入 | 79,469 | 79,469 | |||
| 8541 受取利息配当金収入 | 79,469 | 79,469 | |||
| 0201 その他の収入 | 50,000 | 62,051 | -12,051 | ||
| 8613 雑収入 | 50,000 | 62,051 | -12,051 | ||
| 事業活動収入計(1) | 318,429,469 | 319,279,241 | -849,772 | ||
| 支出 | 0129 人件費支出 | 209,500,000 | 207,039,035 | 2,460,965 | |
| 7112 職員給料支出 | 133,000,000 | 131,914,526 | 1,085,474 | ||
| 7113 職員賞与支出 | 35,000,000 | 34,434,557 | 565,443 | ||
| 7114 非常勤職員給与支出 | 14,500,000 | 14,280,631 | 219,369 | ||
| 7116 退職給付支出 | 2,000,000 | 1,952,000 | 48,000 | ||
| 7117 法定福利費支出 | 25,000,000 | 24,457,321 | 542,679 | ||
| 0130 事業費支出 | 44,900,000 | 41,761,985 | 3,138,015 | ||
| 7211 給食費支出 | 19,000,000 | 18,090,134 | 909,866 | ||
| 7212 介護用品費支出 | 5,000,000 | 4,719,023 | 280,977 | ||
| 7215 保健衛生費支出 | 1,500,000 | 1,268,722 | 231,278 | ||
| 7217 被服費支出 | 2,200,000 | 2,023,560 | 176,440 | ||
| 7218 教養娯楽費支出 | 500,000 | 342,135 | 157,865 | ||
| 7219 日用品費支出 | 1,000,000 | 749,221 | 250,779 | ||
| 7223 水道光熱費支出 | 8,500,000 | 8,248,293 | 251,707 | ||
| 7224 燃料費支出 | 2,000,000 | 1,893,145 | 106,855 | ||
| 7225 消耗器具備品費支出 | 2,200,000 | 1,783,900 | 416,100 | ||
| 7226 保険料支出 | 400,000 | 454,574 | -54,574 | ||
| 7227 賃借料支出 | 1,500,000 | 1,478,200 | 21,800 | ||
| 7232 車輌費支出 | 1,000,000 | 657,338 | 342,662 | ||
| 7235 雑支出 | 100,000 | 53,740 | 46,260 | ||
| 0131 事務費支出 | 57,820,000 | 54,950,487 | 2,869,513 | ||
| 7311 福利厚生費支出 | 800,000 | 685,568 | 114,432 | ||
| 7312 職員被服費支出 | 100,000 | 8,448 | 91,552 | ||
| 7313 旅費交通費支出 | 150,000 | 121,560 | 28,440 | ||
| 7314 研修研究費支出 | 10,000 | 330 | 9,670 | ||
| 7315 事務消耗品費支出 | 2,000,000 | 1,308,659 | 691,341 | ||
| 7316 印刷製本費支出 | 100,000 | 71,241 | 28,759 | ||
| 7317 水道光熱費支出 | 600,000 | 488,559 | 111,441 | ||
| 7319 修繕費支出 | 11,000,000 | 10,732,436 | 267,564 | ||
| 7321 通信運搬費支出 | 1,100,000 | 1,003,268 | 96,732 | ||
| 7322 会議費支出 | 500,000 | 391,098 | 108,902 | ||
| 7324 業務委託費支出 | 36,000,000 | 35,321,000 | 679,000 | ||
| 7325 手数料支出 | 1,200,000 | 1,062,402 | 137,598 | ||
| 7326 保険料支出 | 600,000 | 316,040 | 283,960 | ||
| 7327 賃借料支出 | 100,000 | 88,660 | 11,340 | ||
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 960,000 | 960,000 | |||
| 7329 租税公課支出 | 80,000 | 78,400 | 1,600 | ||
| 7331 保守料支出 | 2,000,000 | 1,922,140 | 77,860 | ||
| 7332 渉外費支出 | 300,000 | 277,978 | 22,022 | ||
| 7333 諸会費支出 | 120,000 | 112,700 | 7,300 | ||
| 7335 雑支出 | 100,000 | 100,000 | |||
| 事業活動支出計(2) | 312,220,000 | 303,751,507 | 8,468,493 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,209,469 | 15,527,734 | -9,318,265 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | ||||
| 施設整備等収入計(4) | |||||
| 支出 | 0144 固定資産取得支出 |
3,000,000 | 1,537,079 | 1,462,921 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 1,537,079 | 1,462,921 | ||
| 0147 その他の施設整備等による支出 |
500,000 | 500,000 | |||
| 7551 その他の支出 | 500,000 | 500,000 | |||
| 施設整備等支出計(5) | 3,500,000 | 1,537,079 | 1,962,921 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,500,000 | -1,537,079 | -1,962,921 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | ||||
| その他の活動による収入計(7) | |||||
| 支出 | 0152 積立資産支出 | 20,000,000 | -20,000,000 | ||
| 7643 施設整備等積立資産支出 | 10,000,000 | -10,000,000 | |||
| 7644 人件費積立資産支出 | 10,000,000 | -10,000,000 | |||
| 0162 その他の活動による支出 | 349,662 | -349,662 | |||
| 7682 長期前払費用支出 | 349,662 | -349,662 | |||
| その他の活動支出計(8) | 20,349,662 | -20,349,662 | |||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -20,349,662 | 20,349,662 | |||
| 予備費支出(10) | - | ||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,709,469 | -6,359,007 | 9,068,476 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 123,500,000 | 141,443,210 | -17,943,210 | ||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 126,209,469 | 135,084,203 | -8,874,734 | ||
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日
第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)
| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
0056 介護保険事業収益 | 319,137,721 | 307,097,940 | 12,039,781 |
| 0057 施設介護料収益 | 260,209,499 | 247,162,253 | 13,047,246 | ||
| 5111 介護報酬収益 | 233,896,612 | 222,777,225 | 11,119,387 | ||
| 5112 利用者負担金収益(公費) | 10,639,325 | 10,173,798 | 465,527 | ||
| 5113 利用者負担金収益(一般) | 15,673,562 | 14,211,230 | 1,462,332 | ||
| 0063 利用者等利用料収益 | 57,805,645 | 57,882,501 | -76,856 | ||
| 5171 施設サービス利用料収益 | 2,839,560 | 2,847,720 | -8,160 | ||
| 5174 食費収益(公費) | 13,443,241 | 14,061,271 | -618,030 | ||
| 5175 食費収益(一般) | 20,346,639 | 20,680,595 | -333,956 | ||
| 5176 居住費収益(公費) | 10,181,915 | 10,636,870 | -454,955 | ||
| 5177 居住費収益(一般) | 10,994,290 | 9,656,045 | 1,338,245 | ||
| 0064 その他の事業収益 | 1,122,577 | 2,053,186 | -930,609 | ||
| 5181 補助金事業収益(公費) | 1,122,577 | 2,053,186 | -930,609 | ||
| サービス活動収益計(1) | 319,137,721 | 307,097,940 | 12,039,781 | ||
費 用 |
0015 人件費 | 208,255,325 | 202,858,301 | 5,397,024 | |
| 4112 職員給料 | 131,914,526 | 130,523,015 | 1,391,511 | ||
| 4113 職員賞与 | 26,957,195 | 24,032,657 | 2,924,538 | ||
| 4114 賞与引当金繰入 | 8,693,652 | 7,477,362 | 1,216,290 | ||
| 4115 非常勤職員給与 | 14,280,631 | 13,027,936 | 1,252,695 | ||
| 4117 退職給付費用 | 1,952,000 | 2,028,000 | -76,000 | ||
| 4118 法定福利費 | 24,457,321 | 25,769,331 | -1,312,010 | ||
| 0016 事業費 | 41,761,985 | 41,623,312 | 138,673 | ||
| 4211 給食費 | 18,090,134 | 17,976,109 | 114,025 | ||
| 4212 介護用品費 | 4,719,023 | 5,480,163 | -761,140 | ||
| 4215 保健衛生費 | 1,268,722 | 982,904 | 285,818 | ||
| 4217 被服費 | 2,023,560 | 2,026,464 | -2,904 | ||
| 4218 教養娯楽費 | 342,135 | 311,484 | 30,651 | ||
| 4219 日用品費 | 749,221 | 675,983 | 73,238 | ||
| 4223 水道光熱費 | 8,248,293 | 8,045,160 | 203,133 | ||
| 4224 燃料費 | 1,893,145 | 1,794,114 | 99,031 | ||
| 4225 消耗器具備品費 | 1,783,900 | 1,885,488 | -101,588 | ||
| 4226 保険料 | 454,574 | 317,480 | 137,094 | ||
| 4227 賃借料 | 1,478,200 | 1,581,310 | -103,110 | ||
| 4232 車輌費 | 657,338 | 546,653 | 110,685 | ||
| 4234 雑費 | 53,740 | 53,740 | |||
| 0017 事務費 | 54,950,487 | 49,851,434 | 5,099,053 | ||
| 4311 福利厚生費 | 685,568 | 758,000 | -72,432 | ||
| 4312 職員被服費 | 8,448 | 28,856 | -20,408 | ||
| 4313 旅費交通費 | 121,560 | 142,480 | -20,920 | ||
| 4314 研修研究費 | 330 | 29,000 | -28,670 | ||
| 4315 事務消耗品費 | 1,308,659 | 867,641 | 441,018 | ||
| 4316 印刷製本費 | 71,241 | 44,251 | 26,990 | ||
| 4317 水道光熱費 | 488,559 | 460,696 | 27,863 | ||
| 4319 修繕費 | 10,732,436 | 6,991,980 | 3,740,456 | ||
| 4321 通信運搬費 | 1,003,268 | 1,009,523 | -6,255 | ||
| 4322 会議費 | 391,098 | 334,980 | 56,118 | ||
| 4324 業務委託費 | 35,321,000 | 33,967,680 | 1,353,320 | ||
| 4325 手数料 | 1,062,402 | 1,546,399 | -483,997 | ||
| 4326 保険料 | 316,040 | 374,630 | -58,590 | ||
| 4327 賃借料 | 88,660 | 88,660 | |||
| 4328 土地・建物賃借料 | 960,000 | 960,000 | |||
| 4329 租税公課 | 78,400 | 78,200 | 200 | ||
| 4331 保守料 | 1,922,140 | 1,814,208 | 107,932 | ||
| 4332 渉外費 | 277,978 | 242,150 | 35,828 | ||
| 4333 諸会費 | 112,700 | 112,100 | 600 | ||
| 0027 減価償却費 | 8,150,333 | 8,311,333 | -161,000 | ||
| 4451 減価償却費 | 8,150,333 | 8,311,333 | -161,000 | ||
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,497,294 | -4,497,294 | |||
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,497,294 | -4,497,294 | |||
| サービス活動費用計(2) | 308,620,836 | 298,147,086 | 10,473,750 | ||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,516,885 | 8,950,854 | 1,566,031 | ||
サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
0093 受取利息配当金収益 | 79,469 | 3,280 | 76,189 |
| 5821 受取利息配当金収益 | 79,469 | 3,280 | 76,189 | ||
| 0098 その他のサービス活動外収益 | 62,051 | 61,609 | 442 | ||
| 5871 受入研修費収益 | 56,000 | -56,000 | |||
| 5874 雑収益 | 62,051 | 5,609 | 56,442 | ||
| サービス活動外収益計(4) | 141,520 | 64,889 | 76,631 | ||
費 用 |
|||||
| サービス活動外費用計(5) | |||||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 141,520 | 64,889 | 76,631 | ||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,658,405 | 9,015,743 | 1,642,662 | ||
特 別 増 減 の 部 |
収 益 |
||||
| 特別収益計(8) | |||||
費 用 |
0042 固定資産売却損・処分損 | 134,040 | 134,040 | ||
| 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 134,040 | 134,040 | |||
| 特別費用計(9) | 134,040 | 134,040 | |||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -134,040 | -134,040 | |||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,524,365 | 9,015,743 | 1,508,622 | ||
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 |
前期繰越活動増減差額(12) | 18,173,678 | 9,157,935 | 9,015,743 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,698,043 | 18,173,678 | 10,524,365 | ||
| 基本金取崩額(14) | |||||
| その他の積立金取崩額(15) | |||||
| その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
| 6321 施設整備等積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| 6322 人件費積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,698,043 | 18,173,678 | -9,475,635 | ||
令和7年3月31日現在
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)
| 資産の部 | |||
|---|---|---|---|
| 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 0001 流動資産 | 170,390,149 | 186,934,571 | -16,544,422 |
| 1111 現金預金 1131 事業未収金 1161 立替金 1163 前払費用 |
116,665,786 53,008,615 599,194 116,554 |
134,293,848 52,070,823 569,900 |
-17,628,062 937,792 29,294 116,554 |
| 0002 固定資産 | 187,234,790 | 173,632,422 | 13,602,368 |
| 0003 基本財産 | 40,239,918 | 46,878,691 | -6,638,773 |
| 1211 土地 1212 建物 |
17,800,000 22,439,918 |
17,800,000 29,078,691 |
-6,638,773 |
| 0004 その他の固定資産 | 146,994,872 | 126,753,731 | 20,241,141 |
| 1312 建物 1313 構築物 1315 車輌運搬具 1316 器具及び備品 1336 人件費積立資産 1337 修繕積立資産 1341 施設整備等積立資産 1334 長期前払費用 |
